Milk, goat — In-Depth Nutrient Profile
Serving: 1.00 cup (244.00 g)
Basic Components
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| calories | 168.36 | 9.35% |
| calories from fat | 90.91 | |
| calories from saturated fat | 58.57 | |
| protein | 8.69 g | 17.38% |
| carbohydrates | 10.86 g | 3.62% |
| dietary fiber | 0.00 g | |
| soluble fiber | 0.00 g | |
| insoluble fiber | 0.00 g | |
| sugar - total | 10.86 g | |
| monosaccharides | -- g | |
| disaccharides | -- g | |
| other carbs | 0.00 g | |
| fat - total | 10.10 g | 15.54% |
| saturated fat | 6.51 g | 32.55% |
| mono fat | 2.71 g | 11.29% |
| poly fat | 0.36 g | 1.5% |
| trans fatty acids | -- g | |
| cholesterol | 26.84 mg | 8.95% |
| water | 212.35 g | |
| ash | 2.00 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| vitamin A IU | 483.12 IU | 9.66% |
| vitamin A RE | 139.08 RE | |
| A - carotenoid | 4.88 RE | 0.07% |
| A - retinol | 136.64 RE | |
| A - beta carotene | 17.08 mcg | |
| thiamin - B1 | 0.12 mg | 8% |
| riboflavin - B2 | 0.34 mg | 20% |
| niacin - B3 | 0.68 mg | 3.4% |
| niacin equiv | 2.47 mg | |
| vitamin B6 | 0.11 mg | 5.5% |
| vitamin B12 | 0.17 mcg | 2.83% |
| biotin | 8.54 mcg | 2.85% |
| vitamin C | 3.17 mg | 5.28% |
| vitamin D IU | 124.44 IU | 31.11% |
| vitamin D mcg | 3.17 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 0.17 mg | 0.85% |
| vitamin E IU | 0.17 IU | |
| vitamin E mg | 0.17 mg | |
| folate | 2.44 mcg | 0.61% |
| vitamin K | 0.73 mcg | 0.91% |
| pantothenic acid | 0.76 mg | 7.6% |
Minerals
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| boron | -- mcg | |
| calcium | 326.96 mg | 32.7% |
| chloride | -- mg | |
| chromium | -- mcg | |
| copper | 0.11 mg | 5.5% |
| fluoride | -- mg | |
| iodine | -- mcg | |
| iron | 0.12 mg | 0.67% |
| magnesium | 34.16 mg | 8.54% |
| manganese | 0.04 mg | 2% |
| molybdenum | -- mcg | |
| phosphorus | 270.84 mg | 27.08% |
| potassium | 497.76 mg | 14.22% |
| selenium | 3.42 mcg | 4.89% |
| sodium | 122.00 mg | 5.08% |
| zinc | 0.73 mg | 4.87% |
Saturated Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 4:0 butyric | 0.31 g | |
| 6:0 caproic | 0.23 g | |
| 8:0 caprylic | 0.23 g | |
| 10:0 capric | 0.63 g | |
| 12:0 lauric | 0.30 g | |
| 14:0 myristic | 0.79 g | |
| 15:0 pentadecanoic | -- g | |
| 16:0 palmitic | 2.22 g | |
| 17:0 margaric | -- g | |
| 18:0 stearic | 1.08 g | |
| 20:0 arachidic | -- g | |
| 22:0 behenate | -- g | |
| 24:0 lignoceric | -- g |
Mono Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 14:1 myristol | -- g | |
| 15:1 pentadecenoic | -- g | |
| 16:1 palmitol | 0.20 g | |
| 17:1 heptadecenoic | -- g | |
| 18:1 oleic | 2.38 g | |
| 20:1 eicosen | 0.00 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | -- g |
Poly Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 18:2 linoleic | 0.27 g | |
| 18:3 linolenic | 0.10 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.00 g | |
| 20:5 EPA | 0.00 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.00 g |
Other Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| omega 3 fatty acids | 0.10 g | 4.17% |
| omega 6 fatty acids | 0.27 g |
Amino Acids
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| alanine | 0.29 g | |
| arginine | 0.29 g | |
| aspartate | 0.51 g | |
| cystine | 0.11 g | 26.83% |
| glutamate | 1.53 g | |
| glycine | 0.12 g | |
| histidine | 0.22 g | 17.05% |
| isoleucine | 0.51 g | 44.35% |
| leucine | 0.77 g | 30.43% |
| lysine | 0.71 g | 30.21% |
| methionine | 0.20 g | 27.03% |
| phenylalanine | 0.38 g | 31.93% |
| proline | 0.90 g | |
| serine | 0.44 g | |
| threonine | 0.40 g | 32.26% |
| tryptophan | 0.11 g | 34.38% |
| tyrosine | 0.44 g | 45.36% |
| valine | 0.59 g | 40.14% |
Other
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 0.00 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 0.00 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 0.00 mg | |
| choline | 39.04 mg | 9.19% |
| taurine | 0.00 mg | |
| lutein+zeaxanthin | 0.00 mg | |
| lycopene | 0.00 mg |