Fennel — In-Depth Nutrient Profile
Serving: 1.00 cup (87.00 g)
Glycemic Index: very low
BASIC MACRONUTRIENTS AND CALORIES
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Protein | 1.08 g | 2% |
| Carbohydrates | 6.35 g | 3% |
| Fat - total | 0.17 g | |
| Dietary Fiber | 1.78 g | 6% |
| Calories | 26.97 | 1% |
MACRONUTRIENT AND CALORIE DETAIL
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Carbohydrate: | ||
| Starch | -- g | |
| Total Sugars | 3.42 g | |
| Monosaccharides | -- g | |
| Fructose | -- g | |
| Glucose | -- g | |
| Galactose | -- g | |
| Disaccharides | -- g | |
| Lactose | -- g | |
| Maltose | -- g | |
| Sucrose | -- g | |
| Soluble Fiber | -- g | |
| Insoluble Fiber | -- g | |
| Other Carbohydrates | 6.35 g | |
| Fat: | ||
| Monounsaturated Fat | 0.06 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.15 g | |
| Saturated Fat | 0.08 g | |
| Trans Fat | 0.00 g | |
| Calories from Fat | 1.57 | |
| Calories from Saturated Fat | -- | |
| Calories from Trans Fat | -- | |
| Cholesterol | 0.00 mg | |
| Water | 78.48 g |
MICRONUTRIENTS
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Vitamins | ||
| Water-Soluble Vitamins | ||
| B-Complex Vitamins | ||
| Vitamin B1 | 0.01 mg | 1% |
| Vitamin B2 | 0.03 mg | 2% |
| Vitamin B3 | 0.56 mg | 4% |
| Vitamin B3 (Niacin Equivalents) | 0.56 mg | |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0.00 mcg | |
| Biotin | 1.69 mcg | 6% |
| Choline | 11.48 mg | 2% |
| Folate | 32.19 mcg | 8% |
| Folate (DFE) | 23.49 mcg | |
| Folate (food) | 23.49 mcg | |
| Pantothenic Acid | 0.20 mg | 4% |
| Vitamin C | 10.44 mg | 14% |
| Fat-Soluble Vitamins | ||
| Vitamin A (Retinoids and Carotenoids) | ||
| Vitamin A International Units (IU) | 116.58 IU | |
| Vitamin A mcg Retinol Activity Equivalents (RAE) | 5.83 mcg (RAE) | 1% |
| Vitamin A mcg Retinol Equivalents (RE) | 11.66 mcg (RE) | |
| Retinol mcg Retinol Equivalents (RE) | 0.00 mcg (RE) | |
| Carotenoid mcg Retinol Equivalents (RE) | 11.66 mcg (RE) | |
| Alpha-Carotene | 0.00 mcg | |
| Beta-Carotene | 502.86 mcg | |
| Beta-Carotene Equivalents | 69.95 mcg | |
| Cryptoxanthin | 0.00 mcg | |
| Lutein and Zeaxanthin | 0.00 mcg | |
| Lycopene | 0.00 mcg | |
| Vitamin D International Units (IU) | 0.00 IU | |
| Vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| Vitamin E mg Alpha-Tocopherol Equivalents (ATE) | 0.50 mg (ATE) | 3% |
| Vitamin E International Units (IU) | 0.50 IU | |
| Vitamin E mg | 0.50 mg | 3% |
| Vitamin K | 54.64 mcg | 46% |
Minerals
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Boron | -- mcg | |
| Calcium | 42.63 mg | 4% |
| Chloride | 68.38 mg | |
| Chromium | -- mcg | |
| Copper | 0.06 mg | 7% |
| Fluoride | -- mg | |
| Iodine | -- mcg | |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 14.79 mg | 4% |
| Manganese | 0.11 mg | 5% |
| Molybdenum | 4.35 mcg | 10% |
| Phosphorus | 43.50 mg | 6% |
| Potassium | 360.18 mg | 10% |
| Selenium | 0.61 mcg | 1% |
| Sodium | 45.24 mg | 3% |
| Zinc | 0.17 mg | 2% |
INDIVIDUAL FATTY ACIDS
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Omega-3 Fatty Acids | 0.15 g | |
| Omega-6 Fatty Acids | 0.15 g | |
| Monounsaturated Fats | ||
| 14:1 Myristoleic | -- g | |
| 15:1 Pentadecenoic | -- g | |
| 16:1 Palmitol | 0.00 g | |
| 17:1 Heptadecenoic | -- g | |
| 18:1 Oleic | 0.06 g | |
| 20:1 Eicosenoic | 0.00 g | |
| 22:1 Erucic | 0.00 g | |
| 24:1 Nervonic | -- g | |
| Polyunsaturated Fatty Acids | ||
| 18:2 Linoleic | 0.15 g | |
| 18:2 Conjugated Linoleic (CLA) | -- g | |
| 18:3 Linolenic | 0.00 g | |
| 18:4 Stearidonic | 0.00 g | |
| 20:3 Eicosatrienoic | -- g | |
| 20:4 Arachidonic | 0.00 g | |
| 20:5 Eicosapentaenoic (EPA) | 0.00 g | |
| 22:5 Docosapentaenoic (DPA) | 0.00 g | |
| 22:6 Docosahexaenoic (DHA) | 0.00 g | |
| Saturated Fatty Acids | ||
| 4:0 Butyric | 0.00 g | |
| 6:0 Caproic | 0.00 g | |
| 8:0 Caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 Capric | 0.00 g | |
| 12:0 Lauric | 0.00 g | |
| 14:0 Myristic | 0.00 g | |
| 15:0 Pentadecanoic | -- g | |
| 16:0 Palmitic | 0.07 g | |
| 17:0 Margaric | -- g | |
| 18:0 Stearic | 0.01 g | |
| 20:0 Arachidic | -- g | |
| 22:0 Behenate | -- g | |
| 24:0 Lignoceric | -- g |
INDIVIDUAL AMINO ACIDS
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Alanine | -- g | |
| Arginine | -- g | |
| Aspartic Acid | -- g | |
| Cysteine | -- g | |
| Glutamic Acid | -- g | |
| Glycine | -- g | |
| Histidine | -- g | |
| Isoleucine | -- g | |
| Leucine | -- g | |
| Lysine | -- g | |
| Methionine | -- g | |
| Phenylalanine | -- g | |
| Proline | -- g | |
| Serine | -- g | |
| Threonine | -- g | |
| Tryptophan | -- g | |
| Tyrosine | -- g | |
| Valine | -- g |
INDIVIDUAL PHYTONUTRIENTS
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Flavonoids (Total) | 1.14 mg | |
| Flavonols | 0.20 mg | |
| Quercetin | 0.20 mg | |
| Flavanones | 0.94 mg | |
| Eriodictyol | 0.94 mg |
OTHER COMPONENTS
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| Ash | 0.91 g | |
| Organic Acids (Total) | 0.06 g | |
| Acetic Acid | -- g | |
| Citric Acid | -- g | |
| Lactic Acid | -- g | |
| Malic Acid | -- g | |
| Taurine | 0.00 g | |
| Sugar Alcohols (Total) | 0.00 g | |
| Glycerol | 0.00 g | |
| Inositol | 0.00 mg | |
| Mannitol | 0.00 g | |
| Sorbitol | 0.00 g | |
| Xylitol | 0.00 g | |
| Artificial Sweeteners (Total) | 0.00 mg | |
| Aspartame | 0.00 mg | |
| Saccharin | 0.00 mg | |
| Alcohol | 0.00 g | |
| Caffeine | 0.00 mg |
Basic Components
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| calories | 26.97 | 1.5% |
| calories from fat | 1.57 | |
| calories from saturated fat | -- | |
| protein | 1.08 g | 2.16% |
| carbohydrates | 6.34 g | 2.11% |
| dietary fiber | 2.70 g | 10.8% |
| soluble fiber | -- g | |
| insoluble fiber | -- g | |
| sugar - total | -- g | |
| monosaccharides | -- g | |
| disaccharides | -- g | |
| other carbs | 6.35 g | |
| fat - total | 0.17 g | 0.26% |
| saturated fat | 0.08 g | |
| mono fat | 0.06 g | |
| poly fat | 0.15 g | |
| trans fatty acids | 0.00 g | |
| cholesterol | 0.00 mg | |
| water | 78.48 g | |
| ash | 0.91 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| vitamin A IU | 116.58 IU | 2.33% |
| vitamin A RE | 5.83 RE | |
| A - carotenoid | 11.66 RE | 0.16% |
| A - retinol | 0.00 RE | |
| A - beta carotene | 502.86 mcg | |
| thiamin - B1 | 0.01 mg | 0.67% |
| riboflavin - B2 | 0.03 mg | 1.76% |
| niacin - B3 | 0.56 mg | 2.8% |
| niacin equiv | 0.56 mg | |
| vitamin B6 | 0.04 mg | 2% |
| vitamin B12 | 0.00 mcg | |
| biotin | -- mcg | |
| vitamin C | 10.44 mg | 17.4% |
| vitamin D IU | 0.00 IU | |
| vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 0.50 mg | |
| vitamin E IU | 0.50 IU | |
| vitamin E mg | 0.50 mg | |
| folate | 23.49 mcg | 5.87% |
| vitamin K | 54.64 mcg | |
| pantothenic acid | 0.20 mg | 2% |
Saturated Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.00 g | |
| 12:0 lauric | 0.00 g | |
| 14:0 myristic | 0.00 g | |
| 15:0 pentadecanoic | -- g | |
| 16:0 palmitic | 0.07 g | |
| 17:0 margaric | -- g | |
| 18:0 stearic | 0.01 g | |
| 20:0 arachidic | -- g | |
| 22:0 behenate | -- g | |
| 24:0 lignoceric | -- g |
Mono Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 14:1 myristol | -- g | |
| 15:1 pentadecenoic | -- g | |
| 16:1 palmitol | 0.00 g | |
| 17:1 heptadecenoic | -- g | |
| 18:1 oleic | 0.06 g | |
| 20:1 eicosen | 0.00 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | -- g |
Poly Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 18:2 linoleic | 0.15 g | |
| 18:3 linolenic | 0.00 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | -- g | |
| 20:4 arachidon | 0.00 g | |
| 20:5 EPA | 0.00 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.00 g |
Other Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| omega 3 fatty acids | 0.15 g | |
| omega 6 fatty acids | 0.15 g |
Amino Acids
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| alanine | -- g | |
| arginine | -- g | |
| aspartate | -- g | |
| cystine | -- g | |
| glutamate | -- g | |
| glycine | -- g | |
| histidine | -- g | |
| isoleucine | -- g | |
| leucine | -- g | |
| lysine | -- g | |
| methionine | -- g | |
| phenylalanine | -- g | |
| proline | -- g | |
| serine | -- g | |
| threonine | -- g | |
| tryptophan | -- g | |
| tyrosine | -- g | |
| valine | -- g |
Other
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 mg | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 0.06 mg | |
| acetic acid | -- mg | |
| citric acid | -- mg | |
| lactic acid | -- mg | |
| malic acid | -- mg | |
| choline | 11.48 mg | |
| taurine | 0.00 mg | |
| lutein+zeaxanthin | 528.09 mg | |
| lycopene | 0.00 mg |